Disponível em Material: Alumínio, Inox e Latão · Tamanho: 16, 19, 22 e 25 mm · Uso: Faca e Chaira. Escolha as opções acima; o SKU, o preço e o estoque são de cada combinação.
Sobre as opções deste produto
Alumínio — Alumínio: leve e econômico, fácil de usinar e polir; ideal para chairas e facas de uso diário em que o peso no cabo faz diferença.
Inox — Inox: o mais resistente à corrosão e ao desgaste, com polimento espelhado duradouro; indicado para peças de cozinha, churrasco e uso profissional.
Latão — Latão: o acabamento dourado clássico da cutelaria, fácil de polir e de escurecer com pátina; combina com cabos de madeira e chifre.
Faca — Uso em faca: o botão para faca tem a fenda para a espiga da lâmina (rasgo) e o furo inferior para o pino.
Chaira — Uso em chaira: o botão para chaira tem furo passante para a espiga redonda da chaira, sem rasgo.
MEDIDAS APROXIMADAS (escolha material, tamanho e uso acima):
| Uso | Material | Tamanho | Altura | Diâmetro | Furo |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaira | Alumínio | 16 mm | 11,00mm | 15,80mm | Furo superior: 9,00mm; Furo inferior: 9,20mm |
| Chaira | Alumínio | 19 mm | 11,20mm | 18,80mm | Furo superior: 9,00mm; Furo inferior: 9,20mm |
| Chaira | Alumínio | 22 mm | 11,20mm | 21,80mm | Furo superior: 9,00mm; Furo inferior: 9,20mm |
| Chaira | Alumínio | 25 mm | 11,20mm | 25,00mm | Furo superior: 9,00mm; Furo inferior: 9,20mm |
| Chaira | Inox | 16 mm | 11,00mm | 15,80mm | Furo superior: 9,00mm; Furo inferior: 9,20mm |
| Chaira | Inox | 19 mm | 11 mm | ||
| Chaira | Inox | 22 mm | 11 mm | ||
| Chaira | Inox | 25 mm | 10.8 mm | ||
| Chaira | Latão | 16 mm | 11,00mm | 15,80mm | Furo superior: 9,00mm; Furo inferior: 9,20mm |
| Chaira | Latão | 19 mm | 11,20mm | 19,00mm | Furo superior: 9,00mm; Furo inferior: 9,20mm |
| Chaira | Latão | 22 mm | 11,20mm | 21,80mm | Furo superior: 9,00mm; Furo inferior: 9,20mm |
| Chaira | Latão | 25 mm | 11,20mm | 25,00mm | Furo superior: 9,00mm; Furo inferior: 9,20mm |
| Faca | Alumínio | 16 mm | 11,00mm | 16,00mm | Fenda/rasgo: 3,20mm; Furo inferior: 13,00mm |
| Faca | Alumínio | 19 mm | 11,00mm | 18,90mm | Fenda/rasgo: 3,20mm; Furo inferior: 13,00mm |
| Faca | Alumínio | 22 mm | 11,00mm | 22,10mm | Fenda/rasgo: 3,20mm; Furo inferior: 13,00mm |
| Faca | Alumínio | 25 mm | 11,00mm | 25,00mm | Fenda/rasgo: 3,20mm; Furo inferior: 13,00mm |
| Faca | Inox | 16 mm | 11,00mm | 16,00mm | Fenda/rasgo: 3,20mm; Furo inferior: 13,00mm |
| Faca | Inox | 19 mm | 11,00mm | 19,00mm | Fenda/rasgo: 3,20mm; Furo inferior: 12,00mm |
| Faca | Inox | 22 mm | 11,00mm | 21,90mm | Fenda/rasgo: 3,20mm; Furo inferior: 13,00mm |
| Faca | Inox | 25 mm | 11,00mm | 25,00mm | Fenda/rasgo: 3,20mm; Furo inferior: 13,00mm |
| Faca | Latão | 16 mm | 11,00mm | 15,80mm | Fenda/rasgo: 3,20mm; Furo inferior: 12,00mm |
| Faca | Latão | 19 mm | 11,00mm | 19,00mm | Fenda/rasgo: 3,20mm; Furo inferior: 12,00mm |
| Faca | Latão | 22 mm | 11,00mm | 21,90mm | Fenda/rasgo: 3,20mm; Furo inferior: 13,00mm |
| Faca | Latão | 25 mm | 11,00mm | 25,00mm | Fenda/rasgo: 3,20mm; Furo inferior: 13,00mm |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$4,00 sem juros | R$4,00 |
