MEDIDAS APROXIMADAS (escolha material, tamanho e uso acima):
| Uso | Material | Tamanho | Altura | Diâmetro | Furo |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaira | Alumínio | 16 mm | 18,20mm | 15,80mm | Furo superior: 9,00mm; Furo inferior: 9,20mm |
| Chaira | Alumínio | 19 mm | 18,00mm | 19,00mm | Furo: 8,20mm |
| Chaira | Alumínio | 22 mm | 17.4 mm | ||
| Chaira | Alumínio | 25 mm | 17.4mm | 28.5mm | Furo superior: 9,10mm; Furo inferior: 9,10mm |
| Chaira | Inox | 16 mm | 17.5 mm | ||
| Chaira | Inox | 19 mm | 18,00mm | 19,00mm | Furo: 8,00mm |
| Chaira | Inox | 22 mm | 17.4mm | 21.3mm | Furo superior: 9,00mm; Furo inferior: 9,00mm |
| Chaira | Inox | 25 mm | 17.4mm | 28.5mm | Furo superior: 9,10mm; Furo inferior: 9,10mm |
| Chaira | Latão | 16 mm | 17.5 mm | ||
| Chaira | Latão | 19 mm | 18,10mm | 19,00mm | Furo: 8,00mm |
| Chaira | Latão | 22 mm | 17.4mm | 21.3mm | Furo superior: 9,00mm; Furo inferior: 9,00mm |
| Chaira | Latão | 25 mm | 17.4mm | 28.5mm | Furo superior: 9,10mm; Furo inferior: 9,10mm |
| Faca | Alumínio | 16 mm | 17.6 mm | ||
| Faca | Alumínio | 19 mm | 18,00mm | 19,00mm | Fenda/rasgo: 3,20mm; Furo inferior: 12,00mm |
| Faca | Alumínio | 22 mm | 17.5 mm | ||
| Faca | Alumínio | 25 mm | 18,00mm | 25mm | Fenda/rasgo: 3,20mm; Furo inferiror: 12,00mm |
| Faca | Inox | 16 mm | 18,00mm | 16,00mm | Fenda/rasgo: 2,89mm |
| Faca | Inox | 19 mm | 18,00mm | 19,00mm | Fenda/rasgo: 2,89mm |
| Faca | Inox | 22 mm | 17 mm | ||
| Faca | Inox | 25 mm | 18,00mm | 25mm | Fenda/rasgo: 3,20mm; Furo inferiror: 12,00mm |
| Faca | Latão | 16 mm | 17.6 mm | ||
| Faca | Latão | 19 mm | 18,00mm | 18,80mm | Fenda/rasgo: 3,20mm; Furo inferiror: 12,00mm |
| Faca | Latão | 22 mm | 17.5 mm | ||
| Faca | Latão | 25 mm | 18,00mm | 25mm | Fenda/rasgo: 3,20mm; Furo inferiror: 12,00mm |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$3,00 sem juros | R$3,00 |
