Disponível em
| Espessura | 2,00, 3,00, 4,00, 5,00 e 6,00 mm |
|---|---|
| Largura | 50,80, 63,50, 101,60 e 152,40 mm |
| Comprimento | 30, 40, 60, 110 e 120 cm |
Escolha as opções acima. SKU, preço e estoque são de cada combinação.
O inox mais usado na cutelaria brasileira. Resiste à ferrugem, é fácil de lixar e polir e chega a 52 a 56 HRC após a têmpera: a escolha certa para facas de cozinha, churrasco e uso em ambiente úmido.
| Elemento | Teor |
|---|---|
| Carbono (C) | 0,15 a 0,40% (típico do AISI 420) |
| Cromo (Cr) | 12 a 14% |
| Manganês (Mn) | até 1,0% |
| Silício (Si) | até 1,0% |
| Etapa | Parâmetro |
|---|---|
| Têmpera | 990 a 1.030 °C |
| Meio de têmpera | Óleo |
| Revenimento | 2 ciclos de 1 hora a 210 °C |
| Dureza típica | 52 a 56 HRC |
Sugestão do fornecedor. Ajuste tempos e temperaturas conforme a espessura da peça, o seu forno e a sua experiência.
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$68,90 sem juros | R$68,90 |
| 2 x | de R$34,45 sem juros | R$68,90 |
| 3 x | de R$22,97 sem juros | R$68,90 |
| 4 x | de R$19,10 | R$76,40 |
| 5 x | de R$15,48 | R$77,40 |
| 6 x | de R$13,05 | R$78,30 |
| 7 x | de R$11,29 | R$79,03 |
| 8 x | de R$10,01 | R$80,08 |
| 9 x | de R$9,01 | R$81,09 |
| 10 x | de R$8,17 | R$81,70 |
| 11 x | de R$7,52 | R$82,72 |
| 12 x | de R$6,98 | R$83,76 |
