Disponível em
| Espessura | 3,00, 4,00, 4,75, 5,00, 5,50, 6,30 e 8,00 mm |
|---|---|
| Largura | 38,10, 50,80, 63,50, 101,60, 110,00 e 152,40 mm |
| Comprimento | 30, 40, 50, 60 e 120 cm |
Escolha as opções acima. SKU, preço e estoque são de cada combinação.
Mesmo carbono do 5160 (cerca de 0,6%), com mais cromo e a presença do vanádio, que refina o grão e melhora a temperabilidade. Resultado: um aço tenaz, que segura bem o fio e aguenta impacto, o mais recomendado para quem está começando na forja.
| Elemento | Teor |
|---|---|
| Carbono (C) | 0,59 a 0,62% |
| Manganês (Mn) | 0,83 a 0,91% |
| Cromo (Cr) | 0,92 a 0,95% |
| Vanádio (V) | 0,16 a 0,17% |
| Etapa | Parâmetro |
|---|---|
| Normalização | 1 ciclo a 865 °C |
| Têmpera | 845 °C |
| Meio de têmpera | Óleo |
| Revenimento | 1 hora entre 180 e 210 °C |
| Dureza máxima | 60 HRC |
Sugestão do fornecedor. Ajuste tempos e temperaturas conforme a espessura da peça, o seu forno e a sua experiência.
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$21,50 sem juros | R$21,50 |
| 2 x | de R$10,75 sem juros | R$21,50 |
| 3 x | de R$7,17 sem juros | R$21,50 |
| 4 x | de R$5,96 | R$23,84 |
