Disponível em
| Espessura | 2,00, 2,50 e 3,00 mm |
|---|---|
| Largura | 50,80, 75,00 e 152,40 mm |
| Comprimento | 30, 40, 60 e 120 cm |
Escolha as opções acima. SKU, preço e estoque são de cada combinação.
Aço carbono com cerca de 0,80% de carbono: um degrau acima do 1075 em dureza e retenção de fio, ainda fácil de forjar e de temperar em óleo. Boa resistência mecânica e bons índices de dureza no produto final.
| Elemento | Teor |
|---|---|
| Carbono (C) | 0,80% |
| Manganês (Mn) | 0,75% |
| Cromo (Cr) | 0,22% |
| Etapa | Parâmetro |
|---|---|
| Têmpera | 815 °C |
| Meio de têmpera | Óleo |
| Revenimento | 1 hora entre 205 e 230 °C |
| Dureza máxima | 60 HRC |
Sugestão do fornecedor. Ajuste tempos e temperaturas conforme a espessura da peça, o seu forno e a sua experiência.
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$19,50 sem juros | R$19,50 |
| 2 x | de R$9,75 sem juros | R$19,50 |
| 3 x | de R$6,50 sem juros | R$19,50 |
| 4 x | de R$5,40 | R$21,60 |
